Miền Bắc: 66.000 – 69.000 (heo công ty) | 66.000 – 70.000 (heo dân)
Miền Trung: 60.000 – 68.000 | 61.000 – 68.000
Miền Nam: 60.000 – 63.000 | 60.000 – 63.000
Miền Bắc: 1.800.000 – 2.200.000 | heo dân 1.700.000 – 2.100.000
Miền Nam: 1.650.000 – 2.100.000 | heo dân 1.600.000 – 1.800.000
Gà trắng: Bắc 33.000 – 35.000 | Nam 32.000 – 34.000
Gà 100–105 ngày: Bắc 53.000 – 57.000 | Nam 43.000 – 54.000
Gà Dabaco: 57.000 đ/kg
Vịt thịt: Bắc 31.000 – 33.000 | Nam 27.000 – 33.000
Trứng Mix05:
• Bắc: 2.950 đ/quả
• Nam: 2.350 đ/quả
Gà trắng bán ngoài: Bắc 20.000 – 21.000 | Nam 18.000 – 20.000
Gà ăn cám công ty: Bắc 18.000 – 20.000 | Nam 15.500 – 19.000
Vịt Super: 8.000 – 14.000
Vịt Grimaud: 16.000 đ/con
Giá heo hơi miền Bắc vẫn giữ mức cao; gà thịt ổn định, vịt thịt miền Nam có tín hiệu nhích nhẹ. Thị trường nhìn chung đi ngang, thuận lợi cho người nuôi theo dõi vào – ra đàn.
