Miền Bắc: 67.000 – 72.500 (heo công ty) | 68.000 – 71.000 (heo dân) 
Miền Trung: 62.000 – 71.000 | 62.000 – 69.000
Miền Nam: 62.000 – 65.000 | 60.000 – 64.000
Bắc: 1.800.000 – 2.300.000 | heo dân 1.800.000 – 2.200.000
Nam: 1.750.000 – 2.250.000 | heo dân 1.600.000 – 1.800.000
Gà trắng: Bắc 33.000 – 35.000 | Nam 31.000 – 34.000
Gà 100–105 ngày: Bắc 53.000 – 57.000 | Nam 43.000 – 53.000
Gà Dabaco: 57.000 đ/kg
Vịt thịt: Bắc 30.000 – 33.000 | Nam 28.000 – 33.000
Trứng Mix05: Bắc 2.950 | Nam 2.350 đ/quả
Giá heo hơi miền Bắc tăng mạnh, tiệm cận mốc 72.500; các vùng còn lại ổn định. Gà – vịt đi ngang, trứng giữ giá. Người nuôi nên theo sát nhịp tăng để chốt bán hợp lý.
